日期 | 2019/8/5 | |||
1美元 | = | 6.9225人民币元 | +0.0229 | |
1欧元 | = | 7.6821人民币元 | +0.0451 | |
1英镑 | = | 8.4061人民币元 | +0.0464 | |
1泰铢 | = | 0.225人民币元 | +0.0020 |
来源:中国银行
日期 | 2019/8/5 | |||
1美元 | = | 6.9225人民币元 | +0.0229 | |
1欧元 | = | 7.6821人民币元 | +0.0451 | |
1英镑 | = | 8.4061人民币元 | +0.0464 | |
1泰铢 | = | 0.225人民币元 | +0.0020 |
来源:中国银行