| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

7月23日主要化工品涨跌幅排行解读

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-24  浏览次数:2101
核心提示: 昨日早盘两市双双高开,随后在权重板块集体拉升的基础上,大盘强势上攻,截至收盘,沪指报2043.88点,涨幅1.95%,成交927亿元;

         昨日早盘两市双双高开,随后在权重板块集体拉升的基础上,大盘强势上攻,截至收盘,沪指报2043.88点,涨幅1.95%,成交927亿元;深成指报7963.70点,涨幅3.64%,成交1278亿元。

    国内大宗商品市场周二多数品种上扬,其中贵金属及豆粕领涨。沪金1312周二收升1.88%,沪银1312涨2.3%,均创一个月新高。工业金属普遍上扬;能源化工期货涨跌互现,沪胶1401跌1.08%,仍受制于供应压力。农产品普遍飘红,豆类品种全线上扬,籼稻1401涨1.11%。郑棉1401及玉米1401微幅收低。

    今日国内化工品现货市场气氛继续向好,交易日内卓创跟踪监测的125个化工品中29个上涨,占比23.2%;16个下跌,占比12.8%;80个稳定,占比64%。下跌产品中硫磺(固体)、丙二醇(进口货-华东)、二乙二醇(华东)跌幅最大,分别在3.35%、1.57%、1.32%;上涨产品中顺丁胶(高桥9000-华东)、丁二烯(齐鲁化工城-送到)、工业萘(山东)涨幅最大,分别在3.07%、2.31%、2.24%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 硫磺 固体 962.78 930.56 -32.22 -3.35%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8335 8225 -110 -1.32%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 2300 2275 -25 -1.09%
基本化工原料 燃料油 180# 4650 4600 -50 -1.08%
基本化工原料 原油 WTI 108.05 106.91 -1.14 -1.06%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 16250 16150 -100 -0.62%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2440 2425 -15 -0.61%
基本化工原料 乙二醇 华东 7815 7770 -45 -0.58%
基本化工原料 CPL 华东 17900 17800 -100 -0.56%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12275 12250 -25 -0.20%
基本化工原料 沥青 70# 4742.37 4738.06 -4.3 -0.09%
基本化工原料 邻苯 华东 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 9250 9250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 2825 2825 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 河北 2690 2690 0 0.00%
基本化工原料 焦化苯 江苏 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 山东 1180 1180 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 山东 8875 8875 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 江苏 10950 10950 0 0.00%
基本化工原料 硫酸铵 河北 500 500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 3075 3075 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 13500 13500 0 0.00%
基本化工原料 NPG 山东 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 5925 5925 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 20100 20100 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 540 540 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1265 1265 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3290 3290 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 6200 6200 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 渣油 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 石油焦 2#B 1466.67 1466.67 0 0.00%
基本化工原料 液化气 进口 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 6# 8207.14 8207.14 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8382.5 8382.5 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 动力煤 625 625 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 19500 19500 0 0.00%
基本化工原料 PTA 华东 7760 7760 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 9025 9025 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 13725 13725 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 12050 12050 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 375 375 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5300 5300 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 1468.5 1470.5 2 0.14%
基本化工原料 DOP 华东 11600 11625 25 0.22%
基本化工原料 正丁醇 华东 9125 9150 25 0.27%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 11450 11500 50 0.44%
基本化工原料 液化气 国产 5805.31 5830.94 25.63 0.44%
基本化工原料 辛醇 华东 10875 10925 50 0.46%
基本化工原料 苯酚 华东 9150 9200 50 0.55%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 14900 15000 100 0.67%
基本化工原料 苯酐 华东 10550 10625 75 0.71%
基本化工原料 粗苯 河北 6800 6875 75 1.10%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3300 3350 50 1.52%
基本化工原料 工业萘 山东 6700 6850 150 2.24%
下游产品 PC 湖石1100 17450 17350 -100 -0.57%
下游产品 PE 7042 11625 11625 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 22900 22900 0 0.00%
下游产品 PP T30S-华北 10725 10725 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 15750 15750 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17800 17800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 18150 18150 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8700 8700 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 23750 23750 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东 48500 48500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 13300 13300 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19600 19600 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 6830 6830 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 14450 14450 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20750 20750 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8400 8400 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 20800 20800 0 0.00%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7300 7300 0 0.00%
下游产品 丁腈胶乳 山东 6800 6800 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 25900 25900 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 16250 16250 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33800 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 22750 22750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 18100 18100 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 8875 8875 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 7959.75 7959.75 0 0.00%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7251 7251 0 0.00%
下游产品 润滑油 减二线 6163.33 6163.33 0 0.00%
下游产品 润滑油 150sn 8275 8275 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 13750 13750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 13200 13200 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10350 10375 25 0.24%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10425 10450 25 0.24%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 10175 10200 25 0.25%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 9375 9400 25 0.27%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 17550 17600 50 0.28%
下游产品 软泡PPG 华东 12750 12800 50 0.39%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 11950 12000 50 0.42%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 7922 7976 54 0.68%
下游产品 EPS 普通料—华东 14100 14200 100 0.71%
下游产品 PS 5250-余姚 13900 14000 100 0.72%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17000 17150 150 0.88%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 9925 10025 100 1.01%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 11900 12150 250 2.10%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 7575 7750 175 2.31%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 11400 11750 350 3.07%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9550 9400 -150 -1.57%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 8625 8525 -100 -1.16%
有机溶剂 MIBK 华东 13450 13350 -100 -0.74%
有机溶剂 甲苯 华东 8375 8325 -50 -0.60%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8150 8150 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 9250 9250 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 5225 5225 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 10800 10800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11100 11100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10200 10200 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11550 11550 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5750 5750 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 8250 8250 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 2655 2655 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 7975 8025 50 0.63%
有机溶剂 丙酮 华东 8375 8450 75 0.90%
 
关键词: 化工品
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)